いろいろあんけーと
HOME  □ HELP
このコーナーでは顎関節症に関することで、
いろいろとアンケートを取っていこうと思っています。
第1回目は「皆さんのいちばん気になる症状は」です。
期間はとりあえず設定しません。
皆さんの投票お待ちしてます。
■ チェックして投票ボタンを押してください。
■ 1番下のフォームから項目を追加できます。

2024/03/29(金) 18:52:11現在の総投票数: 1799
ランク投票項目投票数グラフ
1位 肩がこる 131 7.3%
2位 首が痛い 126 7.0%
3位 顎関節部の疼痛 111 6.2%
4位 頭痛 107 5.9%
5位 倦怠感 104 5.8%
6位 手足のしびれ 95 5.3%
7位 腰痛 93 5.2%
8位 冷え性 88 4.9%
9位 眼精疲労 85 4.7%
10位 手足の痛み 81 4.5%
11位 こめかみ辺りの違和感 68 3.8%
12位 イライラ 59 3.3%
13位 顔のゆがみ 57 3.2%
14位 耳の閉塞感 53 2.9%
15位 顎の圧痛 52 2.9%
16位 のどの違和感 45 2.5%
17位 口が開かない 41 2.3%
17位 歩きにくい 41 2.3%
19位 めまい 37 2.1%
20位 舌の引っ張られ感 36 2.0%
21位 うつ 35 1.9%
21位 精神不安 35 1.9%
23位 耳鳴り 33 1.8%
24位 動悸・息切れ 31 1.7%
25位 顎関節の激痛 27 1.5%
25位 常にある顎の痛み 27 1.5%
27位 脳貧血 21 1.2%
28位 脳疲労 17 0.9%
29位 鼻の骨付近が痛む 14 0.8%
30位 噛み合わせの違和感 13 0.7%
30位 後頭部が 凝る 13 0.7%
32位 内臓の機能が低下した感覚 7 0.4%
33位 アレルギー症状 6 0.3%
34位 上顎奥歯全体が痛む感 3 0.2%
35位 歯肉の痛み 2 0.1%
35位 足腰が立たたずいう事をきかない 2 0.1%
37位 顎が完全に外れる 1 0.1%
37位 吐き気 1 0.1%
37位 不整脈 1 0.1%
項目追加(最高40個まで/タグ不可)


- Plural Vote -